MSP430F1222IPW माइक्रोकंट्रोलर और एम्बेडेड प्रोसेसर आईसी एमसीयू फ्लैश चिप
विनिर्देश
भाग संख्या:
MSP430F1222IPW
उत्पादक:
टेक्सस उपकरण
विवरण:
आईसी एमसीयू 16BIT 4KB फ्लैश 28TSSOP
वर्ग:
एंबेडेड - माइक्रोकंट्रोलर
परिवार:
एंबेडेड - माइक्रोकंट्रोलर
शृंखला:
एमएसपी430x1xx
परिचय
MSP430F1222IPW निर्दिष्टीकरण
भाग की स्थिति | सक्रिय |
---|---|
कोर प्रोसेसर | एमएसपी430 |
कोर आकार | 16-बिट |
रफ़्तार | 8 मेगाहर्ट्ज |
कनेक्टिविटी | एसपीआई, यूएआरटी/यूएसएआरटी |
बाह्य उपकरणों | ब्राउन-आउट डिटेक्ट/रीसेट, पीओआर, पीडब्लूएम, डब्लूडीटी |
आई/ओ की संख्या | 22 |
प्रोग्राम मेमोरी साइज | 4केबी (4के x 8 + 256बी) |
प्रोग्राम मेमोरी प्रकार | चमक |
ईईपीरोम आकार | - |
रैम का आकार | 256 x 8 |
वोल्टेज - आपूर्ति (Vcc/Vdd) | 1.8 वी ~ 3.6 वी |
डेटा कन्वर्टर्स | ए/डी 8x10बी |
थरथरानवाला प्रकार | आंतरिक |
परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस (टीए) |
पैकेज / मामला | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm चौड़ाई) |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज | 28-टीएसएसओपी |
लदान | यूपीएस/ईएमएस/डीएचएल/FedEx एक्सप्रेस। |
हालत | नया मूल कारखाना। |
MSP430F1222IPW पैकेजिंग
खोज
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
एमओक्यू:
Negotiable