उत्पाद विवरण:
|
भाग संख्या: | SPD74R-223M | उत्पादक: | एपीआई डेलेवन इंक। |
---|---|---|---|
विवरण: | फिक्स्ड इंडस्ट्रीज़ 22UH 2A 110 MOHM SMD | वर्ग: | फिक्स्ड इंडक्टर्स |
शृंखला: | एसपीडी74आर |
शृंखला | एसपीडी74आर |
---|---|
RoHS | RoHS |
प्रकार | वाइर वौन्द |
रेटिंग | - |
विशेषताएँ | - |
क्यू @ फ्रीक | - |
परिरक्षण | परिरक्षित |
सहनशीलता | ±20% |
अधिष्ठापन | 22 μH |
भाग की स्थिति | सक्रिय |
माउन्टिंग का प्रकार | माउंट सतह |
पैकेज / मामला | गैरमानक |
सामग्री - कोर | फेराइट |
आकार / आयाम | 0.287" एल x 0.287" डब्ल्यू (7.30 मिमी x 7.30 मिमी) |
डीसी प्रतिरोध (डीसीआर) | 110mOhm मैक्स |
वर्तमान रेटिंग (एम्प्स) | 2 ए |
ऊंचाई - बैठा हुआ (अधिकतम) | 0.185" (4.70 मिमी) |
परिचालन तापमान | -55 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज | - |
फ्रीक्वेंसी - सेल्फ रेजोनेंट | - |
वर्तमान - संतृप्ति (ISAT) | 2अ |
अधिष्ठापन आवृत्ति - परीक्षण | 1 किलोहर्ट्ज़ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Darek
दूरभाष: +8615017926135