उत्पाद विवरण:
|
अधिष्ठापन: | 4.7 यूएच | केस कोड - मिमी: | 4040 |
---|---|---|---|
पैकेज / मामला:: | 1616 (4040 मीट्रिक) | अधिकतम डीसी करंट: | 5.1ए |
उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
---|---|
कोइलक्राफ्ट | |
उत्पाद श्रेणी: | पावर इंडक्टर्स - एसएमडी |
आरओएचएस: | विवरण |
पावर चोक | |
एसएमडी / श्रीमती | |
1616 (4040 मीट्रिक) | |
परिरक्षित | |
4.7 यूएच | |
20% | |
5.1 ए | |
44.1 ओम | |
4.5 ए | |
- 40 सी | |
+ 125 सी | |
- | |
पीसीबी माउंट | |
4 मिमी | |
4 मिमी | |
3.1 मिमी | |
- | |
कम्पोजिट | |
एईसी-Q200 | |
एक्सएएल4030 | |
रील | |
कट टेप | |
रील | |
आवेदन पत्र: | ऑटोमोटिव |
ब्रैंड: | कोइलक्राफ्ट |
केस कोड - में: | 1616 |
केस कोड - मिमी: | 4040 |
उत्पाद: | पावर इंडक्टर्स |
उत्पाद का प्रकार: | फिक्स्ड इंडक्टर्स |
स्व गुंजयमान आवृत्ति: | 36 मेगाहर्ट्ज |
500 | |
उपश्रेणी: | इंडक्टर्स, चोक और कॉइल |
समाप्ति: | मानक |
टेस्ट फ्रीक्वेंसी: | 1 मेगाहर्ट्ज |
भाग # उपनाम: | XAL4030-472MEB |
इकाई का वज़न: | 0.003069 आउंस |
भाग संख्या1 | अधिष्ठापन (µH)2 (सहनशीलता: ±20%) |
डीसीआर (एमΩ)3 | एसआरएफ प्रकार (मेगाहर्ट्ज)4 | इसात (ए)5 | इरम्स (ए)6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रकार | अधिकतम | 20 डिग्री सेल्सियस वृद्धि | 40 डिग्री सेल्सियस वृद्धि | ||||
XAL4020-221ME_ | 0.22 | 5.8 | 6.4 | 191 | 18.7 | 12.0 | 16.8 |
XAL4020-401ME_ | 0.40 | 7.6 | 8.3 | 145 | 12.5 | 10.0 | 14.0 |
XAL4020-601ME_ | 0.60 | 9.5 | 10.5 | 106 | 10.4 | 7.9 | 11.7 |
XAL4020-102ME_ | 1.0 | 13.3 | 14.6 | 79.0 | 8.7 | 6.7 | 9.6 |
XAL4020-122ME_ | 1.2 | 17.8 | 19.5 | 69.0 | 7.9 | 6.6 | 9.0 |
XAL4020-152ME_ | 1.5 | 21.5 | 23.6 | 64.0 | 7.1 | 5.2 | 7.5 |
XAL4020-222ME_ | 2.2 | 35.2 | 38.7 | 52.0 | 5.6 | 4.0 | 5.5 |
XAL4030-332ME_ | 3.3 | 26.0 | 28.6 | 43.0 | 5.9 | 5.0 | 6.6 |
XAL4030-472ME_ | 4.7 | 40.1 | 44.1 | 36.0 | 4.6 | 3.9 | 5.1 |
XAL4030-682ME_ | 6.8 | 67.4 | 74.1 | 29.0 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
XAL4040-822ME_ | 8.2 | 60.8 | 66.9 | 27.0 | 4.0 | 2.4 | 3.4 |
XAL4040-103ME_ | 10 | 84.0 | 92.4 | 24.0 | 3.0 | 2.2 | 3.1 |
XAL4040-153ME_ | 15 | 109 | 120 | 20.0 | 2.9 | 2.0 | 2.8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Darek
दूरभाष: +8615017926135